根据交易所公告安排,实朴检测(301228)在深圳证券交易所上市,将于2022年01月19日 (周三)网上发行,总发行数量30,000,000股,发行价格20.08元/股,申购数量上限7,500股,网上顶格申购需配市值7.50万元。那么,实朴检测申购发行详细信息有哪些?下面详细介绍。

实朴检测公司概况:
实朴检测技术(上海)股份有限公司(实朴检测)是一家以土壤和地下水为专业特色的第三方检测机构,检测范围包括土壤、水质、气体、 固体废物、食品、农产品、消费品、化妆品等涵盖人类健康相关的检测业务。
据招股书披露,2018年至2020年,实朴检测分别实现营业收入17,771.31万元、29,795.85万元和35,989.99万元,年均复合增长率达42.31%。
实朴检测股票发行详细概况:
股票代码 | 301228 | 股票简称 | 实朴检测 |
申购代码 | 301228 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 20.08 | 发行市盈率 | 56.42 |
市盈率参考行业 | 专业技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 33.66 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.02 |
网上发行日期 | 2022-01-19 (周三) | 网下配售日期 | 2022-01-19 |
网上发行数量(股) | 7,650,000 | 网下配售数量(股) | 19,776,295 |
老股转让数量(股) | – | 总发行数量(股) | 30,000,000 |
申购数量上限(股) | 7,500 | 中签缴款日期 | 2022-01-21 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-01-11 (周二) |
实朴检测募集资金将用于的项目:
实朴检测募集资金将用于“中春路新建实验室项目”、“研发信息中心建设项目”、“补充流动资金”。
实朴检测股票主要股东有哪些?
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 实谱(上海)企业管理有限公司 | 52003313 | 57.78 |
2 | 上海为丽企业管理有限公司 | 8669448 | 9.63 |
3 | 镇江沃土一号基金合伙企业(有限合伙) | 7900575 | 8.78 |
4 | 上海宜实企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 4462259 | 4.96 |
5 | 石家庄宁乾投资中心(有限合伙) | 3187328 | 3.54 |
6 | 龙正环保股份有限公司 | 3187328 | 3.54 |
7 | 江苏华阳金属管件有限公司 | 1861349 | 2.07 |
8 | 深圳市红土智能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1810974 | 2.01 |
9 | 上海锡惠投资有限公司 | 1274931 | 1.42 |
10 | 广发乾和投资有限公司 | 1109257 | 1.23 |
未经允许不得转载:SS优股网 » 实朴检测(301228)申购最新消息