根据交易所公告安排,华康医疗(301235)在深圳证券交易所所上市,将于2022年01月19日 (周三)网上发行,总发行数量26,400,000股,发行价格39.30元/股,申购数量上限6,500股,网上顶格申购需配市值6.50万元。那么,华康医疗申购发行详细信息有哪些?下面详细介绍。

华康医疗公司概况:
武汉华康世纪医疗股份有限公司(华康医疗)是一家现代医疗净化系统综合服务商,致力于解决医疗感染问题,为各类医院提供洁净、安全、智能的医疗环境,主营业务包括医疗净化系统研发、设计、实施和运维,相关医疗设备和医疗耗材的销售。
据招股书显示,2017年-2020年底,公司的营业总收入分别为38,312.61万元、42,722.83万元、60,215.01万元、76,182.10万元;2017-2020年的年均复合增长率为18.75%;归母净利润分别1,757.14万元、2,978.25万元、5,868.70万元、5,260.48万元;2017-2020年的年均复合增长率为31.54%。
华康医疗股票发行详细概况:
股票代码 | 301235 | 股票简称 | 华康医疗 |
申购代码 | 301235 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 39.30 | 发行市盈率 | 81.56 |
市盈率参考行业 | 专业技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 33.73 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.38 |
网上发行日期 | 2022-01-19 (周三) | 网下配售日期 | 2022-01-19 |
网上发行数量(股) | 6,732,000 | 网下配售数量(股) | 17,823,196 |
老股转让数量(股) | – | 总发行数量(股) | 26,400,000 |
申购数量上限(股) | 6,500 | 中签缴款日期 | 2022-01-21 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-01-12 (周三) |
华康医疗募集资金将用于的项目:
华康医疗募集资金将用于“技术研发中心升级项目”、“营销及运维中心建设项目”、“补充流动资金”。
华康医疗股票主要股东有哪些?
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 谭平涛 | 46709000 | 58.98 |
2 | 上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 9428000 | 11.9 |
3 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 7920000 | 10 |
4 | 武汉康汇投资管理中心(有限合伙) | 4815400 | 6.08 |
5 | 深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙) | 3960000 | 5 |
6 | 重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3168000 | 4 |
7 | 胡小艳 | 3123700 | 3.94 |
8 | 陈岩 | 47500 | 0.06 |
9 | 王长颖 | 28500 | 0.04 |
未经允许不得转载:SS优股网 » 华康医疗(301235)申购最新消息