根据交易所公告安排,采纳股份(301122)在深圳证券交易所上市,将于2022年01月17日 (周一)网上发行,总发行数量23,508,800股,发行价格暂无/股,申购数量上限6,500股,网上顶格申购需配市值6.50万元。那么,采纳股份申购发行详细信息有哪些?下面详细介绍。

采纳股份公司概况:
采纳科技股份有限公司(采纳股份)主要从事注射穿刺器械及实验室耗材的研发、生产和销售,其中注射穿刺器械产品贡献近八成营收。该公司注射穿刺器械按照产品适用对象的差异可分为兽用器械和医用器械。深耕行业十七年,采纳股份收获了一批知名客户,包括纽勤(Neogen)、麦朗(Medline)、赛默飞世尔(Thermo Fisher)、麦克森(Mckesson)在内的全球知名医疗企业。
2018年至2021年上半年(以下简称报告期内),采纳股份的营业收入分别为1.43亿元、1.81亿元、5.05亿元和2.00亿元;归属于母公司股东的净利润分别为2049.83万元、3233.31万元、1.37亿元和6127.95万元。
采纳股份股票发行详细概况:
股票代码 | 301122 | 股票简称 | 采纳股份 |
申购代码 | 301122 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | – | 发行市盈率 | – |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 42.2 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | – |
网上发行日期 | 2022-01-17 (周一) | 网下配售日期 | 2022-01-17 |
网上发行数量(股) | 6,700,000 | 网下配售数量(股) | 15,633,360 |
老股转让数量(股) | – | 总发行数量(股) | 23,508,800 |
申购数量上限(股) | 6,500 | 中签缴款日期 | 2022-01-19 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-01-10 (周一) |
采纳股份募集资金将用于的项目:
采纳股份募集资金将用于“年产9.2亿支(套)医用注射穿刺器械产业园建设项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金项目”。
采纳股份股票主要股东有哪些?
号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 陆军 | 26600000 | 37.72 |
2 | 陆维炜 | 15200000 | 21.55 |
3 | 中信保诚人寿保险有限公司 | 7368422 | 10.45 |
4 | 赵红 | 6000000 | 8.51 |
5 | 江阴市炜达尔企业管理中心(有限合伙) | 5000000 | 7.09 |
6 | 无锡维达元投资企业(有限合伙) | 3600000 | 5.1 |
7 | 无锡维达丰投资企业(有限合伙) | 3600000 | 5.1 |
8 | 江阴市新国联集团有限公司 | 3157900 | 4.48 |
未经允许不得转载:SS优股网 » 采纳股份(301122)申购最新消息