根据交易所公告安排,合富中国(603122)在上海证券交易所主板上市,将于2022年01月10日 (周一)网上发行,总发行数量99,513,200股,发行价格(估)4.19元/股,申购数量上限39,000股,网上顶格申购需配市值39.00万元。那么,合富中国申购发行详细信息有哪些?下面详细介绍。

合富中国公司概况:
合富(中国)医疗科技股份有限公司(合富中国)公司系医疗流通领域的渠道商,具备与境内外试剂耗材和医疗设备原厂、各大代理商及医疗机构长期互惠、合作共赢的核心竞争力。有别于传统代理模式下原厂对代理商的销售区域及排除产品竞品合作的约束,公司不受以上约束并同时已与多品牌供应商建立了合作关系,在此基础上公司体外诊断产品集约化业务目前能为客户提供全面覆盖1,000余个不同厂商近17,000个品项的体外诊断试剂及耗材。
据招股书显示,该公司于2018年、2019年及2020年度分别实现营业收入9.04亿元、10.47亿元和10.89亿元,净利润为6,691.26万元、6,714.49万元和7,255.39万元。
合富中国股票发行详细概况:
股票代码 | 603122 | 股票简称 | 合富中国 |
申购代码 | 732122 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 3.414.19 | 发行市盈率 | 18.7222.98 |
市盈率参考行业 | 批发业 | 参考行业市盈率(最新) | 18.72 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | – |
网上发行日期 | 2022-01-10 (周一) | 网下配售日期 | 2022-01-10 |
网上发行数量(股) | 39,805,000 | 网下配售数量(股) | 59,708,200 |
老股转让数量(股) | – | 总发行数量(股) | 99,513,200 |
申购数量上限(股) | 39,000 | 中签缴款日期 | 2022-01-12 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 39.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-12-30 (周四) |
合富中国募集资金将用于的项目:
合富中国募集资金将用于“医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目”、“信息化升级和医管交流中心项目”、“补充流动资金”。
合富中国股票主要股东有哪些?
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 合富(香港)控股有限公司 | 218937885 | 73.34 |
2 | 荆州慧康股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 19700000 | 6.59 |
3 | 嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 12500000 | 4.19 |
4 | 华润医药(汕头)产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 11500000 | 3.86 |
5 | 宁波梅山保税港区祺睿股权投资中心(有限合伙) | 5300000 | 1.78 |
6 | 联方有限公司 | 4622500 | 1.55 |
7 | 国泰创业投资股份有限公司 | 3750000 | 1.26 |
8 | 确资有限公司 | 3666601 | 1.23 |
9 | 员程(上海)企业管理咨询中心(有限合伙) | 2850835 | 0.95 |
10 | 员昂(上海)企业管理咨询中心(有限合伙) | 2818722 | 0.94 |
未经允许不得转载:SS优股网 » 合富中国(603122)申购最新消息