根据交易所公告安排,星辉环材(300834)在深圳证券交易所上市,将于2022年01月04日 (周二)网上发行,总发行数量48,428,100股,发行价格55.57元/股,申购数量上限13,500股,网上顶格申购需配市值暂无元。那么,翱星辉环材申购发行详细信息有哪些?下面详细介绍。

星辉环材公司概况:
星辉环保材料股份有限公司(星辉环材)是一家专门从事高分子合成新材料聚苯乙烯(PS)研发、生产与销售的高新技术企业,主要产品“高抗冲聚苯乙烯”(HIPS)被国家发改委确定为国家战略性新兴产业重点产品,也是公司的主要利润来源。目前公司具备年产超18万吨聚苯乙烯系列产品的生产能力,为华南地区生产规模第二大的公司。预计到2022年募投项目达产后,产能将超过30万吨/年,按照同行业现有产能情况预测,将在华南区域排名第一。
目前,公司研发中心已认定为广东省工程中心,具备较强的研发创新能力。公司开创了多项具有自主知识产权的高抗冲聚苯乙烯生产核心技术,自主创新研发的“超细粉体(类纳米)原位改性聚苯乙烯树脂聚合新技术”,经鉴定达到国际先进水平,并获得广东省科学技术奖二等奖。
星辉环材股票发行详细概况:
股票代码 | 300834 | 股票简称 | 星辉环材 |
申购代码 | 300834 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 55.57 | 发行市盈率 | 49.48 |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 44.79 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 26.91 |
网上发行日期 | 2022-01-04 (周二) | 网下配售日期 | 2022-01-04 |
网上发行数量(股) | 13,802,000 | 网下配售数量(股) | 34,626,100 |
老股转让数量(股) | – | 总发行数量(股) | 48,428,100 |
申购数量上限(股) | 13,500 | 中签缴款日期 | 2022-01-06 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 0.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-12-24 (周五) |
星辉环材募集资金将用于的项目:
星辉环材募集资金将用于“年产30万吨聚苯新材料生产项目二期工程”。
星辉环材股票主要股东有哪些?
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 广东星辉控股有限公司 | 76094255 | 52.37 |
2 | 星辉合成材料(香港)有限公司 | 37281674 | 25.66 |
3 | 黄俊辉 | 9443476 | 6.5 |
4 | 陈创煌 | 5588108 | 3.85 |
5 | 霍尔果斯星智股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 4429791 | 3.05 |
6 | 陈雁升 | 4148907 | 2.86 |
7 | 霍尔果斯星诚股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 3048612 | 2.1 |
8 | 刘薇薇 | 2314035 | 1.59 |
9 | 陈粤平 | 1714099 | 1.18 |
10 | 谢财喜 | 428525 | 0.29 |
未经允许不得转载:SS优股网 » 星辉环材(300834)申购最新消息