根据交易所公告安排,威博液压(871245)在北京证券交易所上市,将于2021年12月22日 (周三)网上发行,总发行数量847.83万股,发行价格9.68元/股,申购数量上限40.27万股,网上顶格申购需配市值389.81万元。那么,威博液压申购发行详细信息有哪些?下面详细介绍。

威博液压公司概况:
江苏威博液压股份有限公司(威博液压)公司致力于高品质的各类液压动力单元产品的制造达十年之久,其中公司自行研发生产的CMA、CMC、CMD、CME、CMF、CAL全系列压铸阀块是威博品牌的升级换代产品,涵盖了本行业液压动力单元产品的应用设计形式,在控制阀、油口及安装位置上均具有同一性设计,可以满足用户的各种需求。
公司产品主要应用于仓储物流、高空作业平台及汽车机械等领域,长期服务于国内知名仓储物流设备企业诺力股份(603611.SH)、杭叉集团(603298.SH)以及高空作业平台龙头企业浙江鼎力(603338.SH)等,并已与工程机械龙头企业中联重科(000157.SZ)逐步建立合作关系。
威博液压股票发行详细概况:
股票代码 | 871245 | 股票简称 | 威博液压 |
申购代码 | 889688 | 上市地点 | 北京证券交易所 |
发行价格(元/股) | 9.68 | 发行市盈率 | 18.59 |
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 定价方式 | 直接定价 |
网上发行数量(股) | 678.26万 | 总发行数量(股) | 847.83万 |
网上发行日期 | 2021-12-22 (周三) | 中签缴款日期 | 2021-12-22 (周三) |
网上申购上限(股) | 40.27万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 389.81万 |
网上申购资金冻结日 | 2021-12-23 (周四) | 网上申购资金退款日 | 2021-12-27 (周一) |
网下询价开始日 | – | 网下询价截止日 | – |
威博液压募集资金将用于的项目:
威博液压募集资金将用于30万套高端装备智能电液动力系统建设项目、20万套齿轮泵建设项目、补充流动资金等。
威博液压股票主要股东有哪些?
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 淮安豪信液压有限公司 | 14000000 | 35.8974 |
2 | 马金星 | 7493717 | 19.2147 |
3 | 淮安众博信息咨询服务有限公司 | 7000000 | 17.9487 |
4 | 淮安经开创业投资有限公司 | 2350000 | 6.0256 |
5 | 淮安科创产业投资有限公司 | 2350000 | 6.0256 |
6 | 董兰波 | 2000000 | 5.1282 |
7 | 海宁海睿投资管理有限公司-海宁海睿产业投资合伙企业(有限合伙) | 2000000 | 5.1282 |
8 | 虞炳泉 | 900000 | 2.3077 |
9 | 韩阳 | 600100 | 1.5387 |
10 | 管鲍齐赢(北京)资产管理有限公司 | 136226 | 0.349 |
未经允许不得转载:SS优股网 » 威博液压(871245)申购最新消息